Amazon Connect コスト試算
このツールは、Amazon Connect を日本で一般的なコンタクトセンターとして利用する場合の費用を簡易的に試算するためのものです
Amazon Connect with unlimited AI を適用していない、従来のAmazon Connectの利用を想定しています
ご利用想定パラメータ
| 利用リージョン | ||
| 為替レート1ドル | ||
| DID番号 利用回線数 | ||
| 無料通話番号 利用回線数 | ||
| DID インバウンドコール | 平均通話時間(分) | |
| 1ヶ月累計コール数 | ||
|
|
||
| 無料通話 インバウンドコール | 平均通話時間(分) | |
| 1ヶ月累計コール数 | ||
|
|
||
| アウトバウンド | 平均通話時間(分) | |
| 1ヶ月累計コール数 | ||
|
|
||
| チャットメッセージ | 1回のチャットの平均メッセージ数 | |
| 1ヶ月累計チャット数 | ||
| 1回のチャットのデータサイズ(KByte) | ||
試算結果
| 料金区分 | 1ヶ月料金(USD) | |
|---|---|---|
| Amazon Connect サービス利用料金 | 音声利用 | |
| チャット利用 | ||
| 電話番号料金 | DID(日本) | |
| 無料通話(日本) | ||
| 通話料金 | インバウンドコール(DID、日本) | |
| インバウンドコール(無料通話、日本) | ||
| アウトバウンドコール(日本) | ||
| ストレージ料金(Amazon S3) | 音声録音 | |
| チャットログ | ||
| Conversational Analytics for Amazon Connect | Conversational Analytics 分析料金 | |
| 分析ファイルのストレージ料金 | ||
| 1ヶ月合計(USD) | ||
料金テーブル()
| 料金区分 | 料金(USD) | |
|---|---|---|
| Amazon Connect サービス利用料金 | 音声利用(1分あたり) | |
| チャット利用(1メッセージあたり) | ||
| 電話番号料金 | DID(日本、1日あたり) | |
| 無料通話(日本、1日あたり) | ||
| 通話料金 | インバウンドコール(DID、日本、1分あたり) | |
| インバウンドコール(無料通話、日本、1分あたり) | ||
| アウトバウンドコール(日本、1分あたり) | ||
| Conversational Analytics for Amazon Connect | 分析料金(最初の500万分) | |
| 分析料金(500万分超過) | ||
| Amazon Bedrock | Amazon Nova Pro | |
| 入力トークン(1000トークンあたり) | 0.00096 | |
| 出力トークン(1000トークンあたり) | 0.00384 | |
| Claude Sonnet 4.5 | ||
| 入力トークン(1000トークンあたり) | 0.0033 | |
| 出力トークン(1000トークンあたり) | 0.0165 | |


