Amazon Connect Customerコスト試算
Amazon Connect Customerを利用する場合の費用を簡易的に試算するためのツールです
ご利用想定パラメータ
| 利用リージョン | 東京 | |
| 為替レート1ドル ⓘ | ||
| DID番号 利用回線数 ⓘ | ||
| 無料通話番号 利用回線数 ⓘ | ||
| DID インバウンドコール ⓘ | 平均通話時間(分) | |
| 1ヶ月累計コール数 | ||
| 無料通話 インバウンドコール ⓘ | 平均通話時間(分) | |
| 1ヶ月累計コール数 | ||
| アウトバウンド ⓘ | 平均通話時間(分) | |
| 1ヶ月累計コール数 | ||
| ウェブ通話(ビデオなし) ⓘ | 平均通話時間(分) | |
| 1ヶ月累計コール数 | ||
| オプション利用 | ケース利用 ⓘ |
|
| カスタマープロファイル利用 ⓘ |
|
|
試算結果
💡 ボイスボット(IVR・自動応答)をご検討の方へ
ボイスボットで自己解決した場合と、オペレーターに転送された場合で平均通話時間が異なるため、実際の費用はさらに抑えられる可能性があります。
貴社の想定運用に合わせた精度の高いお見積もりについては、お問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
| 料金区分 | 1ヶ月料金(円) |
|---|---|
| テレフォニー ⓘ | 円 |
| ストレージ(録音) ⓘ | 円 |
| システム利用料金(音声) ⓘ | 円 |
| コール分析(テキスト化含む) ⓘ |
プランに含まれています
0円
|
| ボイスボット ⓘ |
プランに含まれています
0円
|
| エージェント支援 ⓘ |
プランに含まれています
0円
|
| ケース/カスタマープロファイル ⓘ |
円
|
| パフォーマンス評価 ⓘ |
プランに含まれています
0円
|
| 月額合計 | 円 |
料金テーブル()
| 料金種別 | 課金項目 | 単価(USD) | 請求単位 |
|---|---|---|---|
| 電話番号利用料金 | 電話番号 DID 利用 | $ | 日 |
| 電話番号 無料通話 利用 | $ | 日 | |
| 通話利用料金 | 電話番号 DID インバウンドコール | $ | 分 |
| 電話番号 無料通話 インバウンドコール | $ | 分 | |
| アウトバウンドコール | $ | 分 | |
| チャネル基本料金 | 音声使用 | $ | 分 |
| ウェブ通話/ビデオ接続 | ウェブ通話の音声使用量 | $ | 分 |
| ビデオ接続 | $ | 分 | |
| 情報管理 | ケース | $ | ケース |
| Customer Profiles | $ | プロフィール/日 | |
| AI機能 | Conversational Analytics(音声) | $ | 分 |
| セルフサービス (End-customer) | $ | 分 | |
| Amazon Lex利用料 (ストリーミング音声) | $ | 15秒 | |
| エージェント支援 (リアルタイム) | $ | 分 | |
| スクリーンレコーディング | $ | 分 | |
| パフォーマンス評価 | $ | エージェント/月 | |
| フォーキャスト&スケジューリング | $ | エージェント/月 |


